| Airport Cable | |||
FAA L-824 Type C 600V
Applications
FAA L-824 Type C 600V are designed for use in airport lighting and control circuits, suitable for installation in
ducts, conduit and direct burial.
Reference Standards
FAA L-824 Type C
ICEA S-95-658/NEWA WC71
Construction

Conductor: Stranded bare copper to ASTM B.
Insulation: XLPE.
Sheath (for multiconductor cables only): PVC
Technical Data
Rated Voltage Uo/U (Um) :600V
Maximum Conductor Temperature :90℃
Short Circuit Temperature :250℃
Operating Temperatures :-40℃~+90℃
Minimum Bending Radius :5×OD
Dimensions and Weight
| Construction | No. of Strand |
Nominal Insulation Thickness |
Nominal Sheath Thickness |
Nominal Overall Diameter |
Nominal Weight | Nominal Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.× AWG | - | mm | mm | mm | inches | mm | inches | kg/km | lbs/kft |
| 1×12 | 7 | mm | inches | - | - | 4.62 | 0.182 | 46 | 30 |
| 1×10 | 7 | 1.14 | 0.045 | - | - | 5.21 | 0.205 | 61 | 43 |
| 1×8 | 7 | 1.14 | 0.045 | - | - | 6.76 | 0.266 | 101 | 69 |
| 1×6 | 7 | 1.52 | 0.06 | - | - | 7.72 | 0.304 | 152 | 102 |
| 1×4 | 7 | 1.52 | 0.06 | - | - | 8.94 | 0.352 | 231 | 158 |
| 2×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.14 | 0.045 | 10.41 | 0.41 | 146 | 98 |
| 2×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.14 | 0.045 | 11.56 | 0.455 | 199 | 134 |
| 2×8 | 7 | 1.14 | 0.045 | 1.52 | 0.06 | 15.37 | 0.605 | 323 | 217 |
| 2×6 | 7 | 1.14 | 0.045 | 1.52 | 0.06 | 17.40 | 0.685 | 446 | 300 |
| 2×4 | 7 | 1.14 | 0.045 | 1.52 | 0.06 | 19.81 | 0.780 | 632 | 425 |
| 3×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.14 | 0.045 | 11.05 | 0.435 | 187 | 126 |
| 3×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.14 | 0.045 | 12.19 | 0.480 | 259 | 174 |
| 3×8 | 7 | 1.14 | 0.045 | 1.52 | 0.06 | 16.38 | 0.645 | 437 | 294 |
| 3×6 | 7 | 1.14 | 0.045 | 1.52 | 0.06 | 18.42 | 0.725 | 610 | 410 |
| 3×4 | 7 | 1.14 | 0.045 | 2.03 | 0.08 | 21.97 | 0.865 | 908 | 610 |
| 4×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.14 | 0.045 | 12.07 | 0.475 | 222 | 149 |
| 4×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 14.22 | 0.560 | 350 | 235 |
| 4×8 | 7 | 1.14 | 0.045 | 1.52 | 0.06 | 17.91 | 0.705 | 548 | 368 |
| 4×6 | 7 | 1.14 | 0.045 | 1.52 | 0.06 | 20.19 | 0.795 | 772 | 519 |
| 4×4 | 7 | 1.14 | 0.045 | 2.03 | 0.08 | 24.13 | 0.950 | 1165 | 783 |
| 5×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.14 | 0.045 | 13.08 | 0.515 | 292 | 196 |
| 5×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 15.49 | 0.610 | 405 | 272 |
| 6×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 15.24 | 0.600 | 357 | 240 |
| 6×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 16.89 | 0.665 | 495 | 333 |
| 7×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 15.24 | 0.600 | 379 | 255 |
| 7×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 16.89 | 0.665 | 534 | 359 |
| 8×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 16.38 | 0.645 | 430 | 289 |
| 8×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 18.29 | 0.720 | 604 | 406 |
| 9×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 17.65 | 0.695 | 479 | 322 |
| 9×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 19.69 | 0.775 | 707 | 475 |
| 10×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 18.42 | 0.725 | 539 | 362 |
| 10×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 20.57 | 0.810 | 762 | 512 |
| 11×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 18.92 | 0.745 | 594 | 399 |
| 11×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 22.10 | 0.870 | 878 | 590 |
| 12×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 19.43 | 0.765 | 631 | 424 |
| 12×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 22.61 | 0.890 | 933 | 627 |
| 13×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 20.07 | 0.790 | 662 | 445 |
| 13×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 23.50 | 0.925 | 985 | 662 |
| 14×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 1.52 | 0.06 | 20.83 | 0.820 | 708 | 476 |
| 14×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 24.26 | 0.955 | 1053 | 708 |
| 15×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 22.35 | 0.880 | 793 | 533 |
| 15×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 24.89 | 0.980 | 1119 | 752 |
| 16×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 22.99 | 0.905 | 839 | 564 |
| 16×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 25.65 | 1.010 | 1186 | 797 |
| 17×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 23.62 | 0.930 | 902 | 606 |
| 17×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 26.29 | 1.035 | 1275 | 857 |
| 18×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 24.26 | 0.955 | 946 | 636 |
| 18×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 26.92 | 1.060 | 1342 | 902 |
| 19×12 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 24.26 | 0.955 | 970 | 652 |
| 19×10 | 7 | 0.76 | 0.03 | 2.03 | 0.08 | 26.92 | 1.060 | 1381 | 928 |
Note: The parameters listed above are nominal values as per cable standards. Actual values may vary due to material and manufacturing process variations. For precise specifications or customized requirements, please contact us for further information







