Material Properties

Conductor Properties
AWG Nominal OD Cross Section Resistance DCR@20°C Weight
inch mils mm Circ.mils (mm2) (W/m) (W/km) Lbs./m Kg/km
4/0 0.46 460 11.68 211600 107.22 0.04901 0.1608 641 953
3/0 0.4096 409.6 10.4 167800 85.01 0.06182 0.2028 508 756
2/0 0.3648 364.8 9.27 133100 67.43 0.07793 0.2557 403 599
1/0 0.3249 324.9 8.25 105600 53.49 0.03925 0.3223 319 476
1 0.2893 289.3 7.35 83690 42.41 0.1239 0.4065 253 377
2 0.2576 257.6 6.54 66360 33.62 0.1563 0.5128 201 299
3 0.2294 229.4 5.83 52620 26.67 0.1917 0.6466 159 237
4 0.2043 204.3 5.19 41740 21.15 0.2485 0.8152 126 188
5 0.1819 181.9 4.62 33090 16.77 0.3134 1.028 100 149
6 0.162 162 4.11 26240 13.3 0.3952 1.296 79.4 118
7 0.1443 144.3 3.67 20820 10.55 0.4981 1.634 63 93.8
8 0.1285 128.5 3.26 16510 8.37 0.6281 2.061 50 74.4
9 0.1144 114.4 2.91 13090 6.63 0.7925 2.6 39.6 59
10 0.1019 101.9 2.59 10380 5.26 0.9988 3.23 31.4 46.8
11 0.0907 90.7 2.3 8230 4.17 1.26 4.14 24.9 37.1
12 0.0808 80.8 2.05 6530 3.332 1.59 5.21 19.8 29.5
13 0.072 72 1.82 5180 2.627 2 6.56 15.7 23.4
14 0.0641 64.1 1.63 4110 2.075 2.52 8.28 12.4 18.5
15 0.0571 57.1 1.45 3260 1.646 3.18 10.4 9.87 14.7
16 0.0508 50.8 1.29 2580 1.318 4.02 13.2 7.81 11.6
17 0.0453 45.3 1.15 2050 1.026 5.05 16.6 6.21 9.24
18 0.0403 40.3 1.02 1620 0.8107 6.39 21 4.92 7.32
19 0.0359 35.9 0.912 1290 0.5667 8.05 26.4 3.9 5.8
20 0.032 32 0.813 1020 0.5189 10.1 33.2 3.1 4.61
21 0.0285 28.5 0.724 812 0.4116 12.8 41.9 2.46 3.66
22 0.0253 25.3 0.643 640 0.3247 16.2 53.2 1.94 2.89
23 0.0226 22.6 0.574 511 0.2588 20.3 66.6 1.55 2.31
24 0.0201 20.1 0.511 404 0.2047 25.7 84.2 1.22 1.82
25 0.0179 17.9 0.44 320 0.1624 32.4 106 0.97 1.44
26 0.0159 15.9 0.404 253 0.1281 41 135 0.765 1.14
27 0.0142 14.2 0.361 202 0.1021 51.4 169 0.61 0.908
28 0.0126 12.6 0.32 159 0.0804 65.3 214 0.481 0.716
29 0.0113 11.3 0.287 128 0.0647 81.2 266 0.387 0.576
30 0.01 10 0.254 100 0.0507 104 340 0.303 0.451
31 0.0089 8.9 0.226 79.2 0.0401 131 430 0.24 0.357
32 0.008 8 0.203 64 0.0316 162 532 0.194 0.289
33 0.0071 7.1 0.18 50.4 0.0255 206 675 0.153 0.228
34 0.0063 6.3 0.16 39.7 0.0201 261 857 0.12 0.179
35 0.0056 5.6 0.142 31.4 0.0169 331 1080 0.0949 0.141
36 0.005 5 0.127 25 0.0127 415 1360 0.0757 0.113
37 0.0045 4.5 0.114 20.3 0.0098 512 1680 0.0613 0.0912
38 0.004 4 0.102 16 0.0081 648 2130 0.0484 0.072
39 0.0035 3.5 0.089 12.3 0.0062 847 2780 0.0371 0.0552
40 0.0031 3.1 0.079 9.6 0.0049 1080 3540 0.0291 0.0433
AWG Diameter Cross area Weight No./mm
inch mm Square inch Square mm Kg/km
1 0.2893 7.348 0.06573 42.41 377 1/7.349
8.508 379 19/1.690
8.5 379 37/1.210
8.48 377 61/0.941
2 0.2576 6.544 0.05212 33.63 299 1/6.544
7.41 299 7/2.474
7.551 299 19/1.502
7.59 302 37/1.080
4 0.2043 5.189 0.03278 21.15 188 1/5.190
5.96 188 7/1.962
5.991 188 19/1.191
5.992 188 37/0.854
6.032 188 133/0.450
6.036 192.2 420/0.254
6 0.162 4.115 0.02061 13.3 118.2 1/4.116
4.77 119 7/1.560
4.829 120 19/0.950
4.749 118 37/0.677
4.803 121 266/0.254
8 0.1285 3.264 0.01297 8.368 74.39 1/3.265
3.69 74.43 7/1.234
3.771 74.6 19/0.749
3.76 74.4 37/0.537
3.783 75 133/0.284
10 0.1019 2.588 0.00816 5.262 46.78 1/2.589
2.961 46.94 7/0.980
3.005 47.4 19/0.595
3.017 47.8 105/0.254
2.974 46.4 259/0.160
12 0.0808 2.053 0.00513 3.309 29.42 1/2.053
2.325 29.43 7/0.776
2.371 29.37 19/0.471
2.365 29.58 65/0.254
2.395 30.1 168/0.130
14 0.0641 1.628 0.00323 2.081 18.5 1/1.630
1.845 18.53 7/0.616
1.877 18.5 19/0.374
1.885 18.66 41/0.254
1.894 18.81 105/0.160
16 0.0508 1.291 0.00203 1.309 11.64 1/1.291
1.464 11.67 7/0.488
1.502 11.83 26/0.254
1.483 11.65 65/0.160
18 0.0403 1.024 0.00128 0.8226 7.321 1/1.024
1.192 7.434 7/0.390
1.178 7.28 16/0.254
1.212 7.54 34/0.180
1.163 7.16 41/0.160
20 0.032 0.8118 0.0008 0.5174 4.6 1/0.813
0.96 4.7 7/0.310
0.9421 4.65 21/0.180
0.9305 4.54 26/0.160
22 0.0253 0.6439 0.0005 0.3256 2.895 1/0.645
0.765 3.186 7/0.254
0.7524 2.97 17/0.160
24 0.0201 0.5106 0.00032 0.2047 1.82 1/0.511
0.6 1.06 7/0.200
0.60525 1.92 11/0.160
26 0.0159 0.4049 0.0002 0.1288 1.145 1/0.404
0.474 1.223 7/0.160
28 0.0126 0.3211 0.00013 0.08097 0.7198 1/0.322
0.381 0.7903 7/0.127
30 0.01 0.2548 7.9E-05 0.05097 0.4531 1/0.254
0.3 0.49 7/0.100
32 0.008 0.2091 5E-05 0.03203 0.2847 7/0.080
34 0.0063 0.1601 3.1E-05 0.02014 0.179 1/0.161
36 0.005 0.127 2E-05 0.01267 0.1126 1/0.128
38 0.004 0.1007 1.2E-05 0.00797 0.07084 1/0.102
40 0.0031 0.07987 7.8E-06 0.00201 0.04456 1/0.080
Cross Section Mm2 Nearest AWG Stranding Class 1 Stranding Class 2 Resistance Ohm/km Classes 1&2 Stranding Class 5 Stranding Class 6 Resistance Ohm/km Classes 5&6 Approx Weight kg/km
0.14 26 18X0.10 138 1.35
0.25 24 14X0.16 32X0.10 79 2.4
0.34 22 19X0.16 42X0.10 57 3.3
0.5 20 1X0.80 7X0.30 36.0 16X0.21 28X0.16 38 4.8
0.75 18 1X 0.97 7X 0.37 24.5 24X0.21 42X0.16 26 7.2
1.0 18 1X 1.13 7X 0.43 18.1 32X0.21 56X0.16 19.5 9.6
1.5 16 1X 1.38 7X 0.53 12.1 30X0.26 84X0.16 13.3 14.4
2.5 14 1X 1.78 7X 0.67 7.41 50X0.26 140X0.16 7.98 24
4 12 1X 2.26 7X 0.85 4.61 56X0.31 224X0.16 4.95 38
6 10 1X 2.76 7X 1.04 3.08 84X0.31 192X0.21 3.3 58
10 8 1X 3.57 7X 1.35 1.83 80X0.41 320X0.21 1.91 96
16 6 1X 4.5 17X1.70 1.15 128X0.41 512X0.21 1.21 154
25 4 7X 2.14 0.72 200X0.41 800X0.21 0.78 240
35 2 7X 2.52 0.52 280X0.41 1120X0.21 0.55 336
50 1/0 19X1.78 0.39 400X0.41 705X0.31 0.39 480
70 2/0 19X2.14 0.27 356X0.51 990X0.31 0.27 672
95 3/0 19X2.52 0.19 485X0.51 1340X0.31 0.21 912
120 250MCM 37X2.03 0.15 614X0.51 1690X0.31 0.16 1152
150 300 MCM 37X 2.25 0.12 765X0.51 2123X0.31 0.13 1440
185 400 MCM 37X 2.52 0.1 944X0.51 1470X0.41 0.11 1776
240 500 MCM 61X2.25 0.07 1225X0.51 1905X0.41 0.08 2304
300 600 MCM 61X 2.52 0.06 1530X0.51 2385X0.41 0.064 2880
400 750 MCM 61X 2.85 0.05 2035X0.51 0.068 3840
500 1000 MCM 61X 3.20 0.04 1768X0.60 0.0384 4800
SWG BWG BG AWG
in mm in mm in mm in mm
7/0 0.5 12.7 0.6666 16.932
6/0 0.464 11.786 0.625 15.875 0.58 14.732
5/0 0.432 10.973 0.5 12.7 0.5883 14.943 0.5165 13.119
4/0 0.4 10.16 0.454 11.532 0.5416 13.757 0.46 11.684
3/0 0.372 9.449 0.425 10.795 0.5 12.7 0.4096 10.404
2/0 0.348 8.839 0.33 9.652 0.4451 11.308 0.3648 9.266
0 0.324 8.23 0.34 8.639 0.3954 10.069 0.3249 8.252
1 0.3 7.62 0.3 7.62 0.3532 8.971 0.2893 7.348
2 0.276 7.01 0.284 7.214 0.3147 7.993 0.2576 6.544
3 0.252 6.401 0.259 6.579 0.2804 7.122 0.2294 5.827
4 0.232 5.893 0.238 6.045 0.25 6.35 0.2043 5.189
5 0.212 5.385 0.22 5.588 0.2225 5.652 0.1819 4.621
6 0.192 4.877 0.203 5.156 0.1981 5.032 0.162 4.115
7 0.176 4.47 0.18 4.572 0.1764 4.481 0.1443 3.665
8 0.16 4.064 0.165 4.191 0.157 3.988 0.1285 3.264
9 0.144 3.658 0.148 3.759 0.1398 3.551 0.1144 2.906
10 0.128 3.251 0.134 3.404 0.125 3.175 0.1019 2.588
ll 0.116 2.946 0.12 3.048 0.1313 2.827 0.09074 2.305
12 0.104 2.642 0.109 2.769 0.0991 2.517 0.08081 2.053
13 0.092 2.337 0.095 2.413 0.0882 2.24 0.07196 1.828
14 0.08 2.032 0.083 2.108 0.0785 1.994 0.06408 1.628
15 0.072 1.829 0.072 1.829 0.0699 1.775 0.05707 1.45
16 0.064 1.626 0.065 1.651 0.0625 1.588 0.05082 1.291
17 0.056 1.422 0.058 1.473 0.0556 1.412 0.04526 1.15
18 0.048 1.219 0.049 1.245 0.0495 1.257 0.0403 1.024
19 0.04 1.016 0.042 1.067 0.044 1.118 0.03589 0.912
20 0.036 0.914 0.035 0.839 0.0392 0.996 0.03196 0.812
2l 0.032 0.813 0.032 0.813 0.0349 0.887 0.02846 0.723
22 0.028 0.711 0.028 0.711 0.03125 0.794 0.02535 0.644
23 0.024 0.61 0.025 0.635 0.02782 0.707 0.02257 0.573
24 0.022 0.559 0.022 0.559 0.02476 0.629 0.0201 0.511
25 0.02 0.508 0.02 0.508 0.02204 0.56 0.0179 0.455
26 0.018 0.457 0.018 0.457 0.01961 0.498 0.01594 0.405
27 0.0164 0.417 0.016 0.406 0.01745 0.443 0.0142 0.361
28 0.0148 0.376 0.014 0.356 0.01562 0.397 0.01264 0.321
29 0.0136 0.345 0.013 0.33 0.0139 0.353 0.01126 0.286
30 0.0124 0.315 0.012 0.305 0.0123 0.312 0.01003 0.255
31 0.0116 0.295 0.01 0.254 0.011 0.27 0.00893 0.227
32 0.0108 0.274 0.009 0.229 0.0098 0.249 0.00795 0.202
33 0.01 0.254 0.008 0.203 0.0087 0.221 0.00708 0.18
34 0.0092 0.234 0.007 0.178 0.0077 0.196 0.0063 0.16
35 0.0084 0.213 0.005 0.127 0.0069 0.175 0.00562 0.143
36 0.0076 0.193 0.004 0.102 0.0061 0.155 0.005 0.127
37 0.0068 0.173 0.0054 0.137 0.00445 0.113
38 0.006 0.152 0.0048 0.122 0.00396 0.101
39 0.0052 0.132 0.0043 0.109 0.00353 0.09
40 0.0048 0.122 0.00386 0.098 0.00314 0.08
41 0.0044 0.112 0.00343 0.087 0.0028 0.071
42 0.004 0.102 0.00306 0.078 0.00249 0.063
43 0.0036 0.091 0.00272 0.069 0.00222 0.056
44 0.0032 0.081 0.00242 0.061 0.00198 0.05
45 0.0028 0.071 0.00215 0.055 0.00176 0.048
46 0.0024 0.061 0.00192 0.049 0.00157 0.046
47 0.002 0.051 0.0017 0.043 0.0014 0.035
48 0.0016 0.041 0.00152 0.039 0.00124 0.032
49 0.0012 0.03 0.00135 0.034 0.00111 0.028
50 0.001 0.025 0.0012 0.03 0.00099 0.025