| IEC 60502 低压电缆 | |||
| 600/1000V,PVC绝缘电缆(IEC 60502-1) | 600/1000V,XLPE绝缘电缆(IEC 60502-1) |
IEC 60502低压电缆
600/1000V,XLPE绝缘电缆(IEC 60502-1)
600/1000V,XLPE绝缘电缆(IEC 60502-1)(非铠装)
应用:
600/1000V,XLPE绝缘电缆(IEC 60502-1)(非铠装主要用于抵押安装系统的电力供应,可安装于室内或户外应用,可敷设于
电缆管道,也可直埋,可用于变电站,配电站,工业区等没有机械损伤的地方。
结构:
导体
铜导体或铝导体, 多股圆形或扇形,2类导体,遵循IEC 60228, BS EN 60228. 小尺寸的导体是实心的,1类导体,遵循 IEC 60228,
BS EN 60228,也可根据客户需求提供
绝缘
XLPE绝缘,厚度,遵循 IEC 60502,BS 5467. 连续工作温度为85°C.
线芯颜色
线芯颜色 (1) :
1芯 : 红色或黑色
2芯 : 红色, 黑色
3芯 : 红色, 黄色, 蓝色
4芯 : 红色, 黄色, 蓝色, 黑色
5芯 : 红色, 黄色, 蓝色, 黑色, 绿色
5芯以上: 黑色线芯,白色数字标识
线芯颜色 (2) :
1芯 : 棕色或蓝色
2芯 : 棕色, 蓝色
3芯 : 棕色, 黑色, 灰色
4芯 : 蓝色, 棕色, 黑色, 灰色
5芯 : 绿色/黄色, 蓝色, 棕色, 黑色, 灰色
5芯以上: 黑色线芯,白色数字标识
成缆 / 内护套
2,3,4芯电缆,有非吸湿性材料填充绕包,加挤出PVC内衬. 非铠装电缆,此层可以省略
铠装
内衬外铝丝、镀锌钢丝铠装,遵循IEC 60502或BS 5467, BS 6346. 单芯电缆为铝丝铠装, 多芯电缆为铝带/钢带铠装,遵循IEC
60502.
外护套外护套为挤出PVC,ST2类,遵循IEC 60502-1,或9类,遵循BS 6346/5467. 一些特殊种类的PVC,如阻燃PVC,防蚁PVC,防
啮齿类动物PVC,防油PVC,以及一些特殊的护套材料,如LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE,都可根据客户需求提供.
护套防火性能
阻燃PVC护套的电缆,可通过IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23以及IEC 60332-3-24的阻燃测试, 低烟无卤护套的电缆,可通过
IEC 60502-1, BS 7211, BS 6724或其他对等标准的测试要求
电缆参数
单芯(非铠装)

| 截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
| 1x1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 6 | 50 |
| 1x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 70 |
| 1x4 | 2.6 | 0.7 | 1.4 | 7 | 80 |
| 1x6 | 3.1 | 0.7 | 1.4 | 7.5 | 110 |
| 1x10 | 4 | 0.7 | 1.4 | 8.5 | 150 |
| 1x16 | 5 | 0.7 | 1.4 | 9.5 | 215 |
| 1x25 | 6.3 | 0.9 | 1.4 | 11.5 | 315 |
| 1x35 | 7.4 | 0.9 | 1.4 | 12 | 415 |
| 1x50 | 8.8 | 1 | 1.4 | 13 | 555 |
| 1x70 | 10.6 | 1.1 | 1.4 | 15 | 760 |
| 1x95 | 12.4 | 1.1 | 1.5 | 17 | 1025 |
| 1x120 | 14 | 1.2 | 1.5 | 18.5 | 1270 |
| 1x150 | 15.5 | 1.4 | 1.6 | 21.5 | 1575 |
| 1x185 | 17.4 | 1.6 | 1.6 | 23 | 1955 |
| 1x240 | 20.3 | 1.7 | 1.7 | 26 | 2470 |
| 1x300 | 22.7 | 1.8 | 1.8 | 28 | 3155 |
| 1x400 | 25.4 | 2 | 1.9 | 32 | 4049 |
| 1x500 | 28.8 | 2.2 | 2 | 36 | 5100 |
| 1x630 | 30.4 | 2.4 | 2.2 | 40 | 6410 |
| 1x800 | 2.6 | 2.3 | 47 | 8200 | |
| 1x1000 | 2.8 | 2.4 | 52 | 10210 |
两芯(非铠装)

| 截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
| 2x1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 10 | 125 |
| 2x2.5 | 2 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 155 |
| 2x4 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 195 |
| 2x6 | 3.1 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 255 |
| 2x10 | 4 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 370 |
| 2x16 | 5 | 0.7 | 1.8 | 17 | 500 |
| 2x25 | 6.3 | 0.9 | 1.8 | 20 | 700 |
| 2x35 | 7.4 | 0.9 | 1.8 | 22 | 900 |
| 2x50 | 8.8 | 1 | 1.8 | 25 | 1250 |
| 2x70 | 10.6 | 1.1 | 1.8 | 29 | 1600 |
| 2x95 | 12.4 | 1.1 | 1.9 | 32 | 2250 |
| 2x120 | 14 | 1.2 | 2 | 36 | 2750 |
| 2x150 | 15.5 | 1.4 | 2.2 | 40 | 3510 |
| 2x185 | 17.4 | 1.6 | 2.3 | 44 | 4200 |
| 2x240 | 20.3 | 1.7 | 2.5 | 50 | 5500 |
| 2x300 | 22.5 | 1.8 | 2.6 | 55 | 6950 |
| 2x400 | 25.4 | 2 | 2.9 | 60 | 8400 |
三芯(非铠装)

| 截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
| 3x1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 10.5 | 150 |
| 3x2.5 | 2 | 0.7 | 1.8 | 11 | 190 |
| 3x4 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 250 |
| 3x6 | 3.1 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 320 |
| 3x10 | 4 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 465 |
| 3x16 | 5 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 670 |
| 3x25 | 6.3 | 0.9 | 1.8 | 19.5 | 965 |
| 3x35 | 7.4 | 0.9 | 1.8 | 22 | 1290 |
| 3x50 | 8.8 | 1 | 1.8 | 26 | 1750 |
| 3x70 | 10.6 | 1.1 | 1.9 | 28.5 | 2450 |
| 3x95 | 12.4 | 1.1 | 2 | 32.5 | 3200 |
| 3x120 | 14 | 1.2 | 2.1 | 35.5 | 4010 |
| 3x150 | 15.5 | 1.4 | 2.3 | 40 | 5050 |
| 3x185 | 17.4 | 1.6 | 2.4 | 44.5 | 6105 |
| 3x240 | 20.3 | 1.7 | 2.6 | 54 | 8050 |
| 3x300 | 22.5 | 1.8 | 2.7 | 60.5 | 9998 |
| 3x400 | 25.4 | 2 | 3 | 66 | 13210 |
三芯+1(非铠装)

| 截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | (3)mm | (1)mm | (3)mm | (1)mm | mm | mm | Kg/Km |
| 3x 16/10 | 5 | 4 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 20 | 825 |
| 3x 25/16 | 6.3 | 5 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 1235 |
| 3x 35/16 | 7.4 | 5 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 24.8 | 1565 |
| 3x 50/25 | 8.8 | 6.3 | 1 | 0.9 | 1.8 | 28.5 | 2220 |
| 3x 70/35 | 10.6 | 7.4 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 32 | 2925 |
| 3x 95/50 | 12.4 | 8.8 | 1.1 | 1 | 2.1 | 37.5 | 3525 |
| 3x120/70 | 14 | 10.6 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 41.5 | 4940 |
| 3x150/70 | 15.5 | 10.6 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 45 | 6250 |
| 3x185/95 | 17.4 | 12.4 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 50.5 | 7450 |
| 3x240/120 | 20.3 | 14 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 56 | 9500 |
| 3x300/150 | 22.7 | 15.5 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 64.5 | 12100 |
| 3x400/185 | 25.4 | 17.4 | 2 | 1.6 | 3.1 | 70 | 18900 |
四芯(非铠装)

| 截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
| 4x1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 11 | 170 |
| 4x2.5 | 2 | 0.7 | 1.8 | 12 | 230 |
| 4x4 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 14 | 305 |
| 4x6 | 3.1 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 400 |
| 4x10 | 4 | 0.7 | 1.8 | 18 | 585 |
| 4x16 | 5 | 0.7 | 1.8 | 20 | 835 |
| 4x25 | 6.3 | 0.9 | 1.8 | 22 | 1210 |
| 4x35 | 7.4 | 0.9 | 1.8 | 24.5 | 1670 |
| 4x50 | 8.8 | 1 | 1.8 | 26.5 | 2250 |
| 4x70 | 10.6 | 1.1 | 2 | 32 | 3015 |
| 4x95 | 12.4 | 1.1 | 2.1 | 36.5 | 4085 |
| 4x120 | 14 | 1.2 | 2.3 | 40.5 | 5320 |
| 4x150 | 15.5 | 1.4 | 2.4 | 44.5 | 6510 |
| 4x185 | 17.4 | 1.6 | 2.6 | 51 | 8050 |
| 4x240 | 20.3 | 1.7 | 2.8 | 58.5 | 10520 |
| 4x300 | 22.7 | 1.8 | 3 | 64.5 | 13130 |
| 4x400 | 25.4 | 2 | 3.3 | 73.5 | 16850 |
多芯(非铠装)

| 截面积 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 线缆外径 | 线缆重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
| 5xl.5 | 1. 6 | 0.7 | 1.4 | 14 | 260 |
| 7xl.5 | 1. 6 | 0.7 | 1.4 | 15 | 310 |
| 10x1. 5 | 1. 6 | 0.7 | 1.4 | 18 | 395 |
| 12xl.5 | 1. 6 | 0.7 | 1.4 | 18 .5 | 440 |
| 14x1. 5 | 1. 6 | 0.7 | 1.4 | 19 | 485 |
| 19x1. 5 | 1. 6 | 0.7 | 1.4 | 21 | 600 |
| 21x1. 5 | 1. 6 | 0.7 | 1.4 | 22 | 650 |
| 24x1. 5 | 1. 6 | 0.7 | 1.4 | 24 | 730 |
| 30xl.5 | 1. 6 | 0.7 | 1.4 | 25 | 860 |
| 40xl .5 | 1. 6 | 0.7 | 1.4 | 28 | 1080 |
| 48xl.5 | 1. 6 | 0.7 | 1.4 | 30 | 1250 |
| 61xl.5 | 1. 6 | 0.7 | 1.4 | 33 | 1570 |
| 5x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 15 | 330 |
| 7x2 .5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 16 | 400 |
| 10x2 .5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 19.5 | 515 |
| 12x2 .5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 20 | 580 |
| 14x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 21 | 650 |
| 19x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 23 | 810 |
| 21x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 24 | 890 |
| 24x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 26 | 1000 |
| 30x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 28 | 1190 |
| 40x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 31 | 1525 |
| 48x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 34 | 1820 |
| 61x2.5 | 2 | 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 |

