|
Windmill Cables
Y 300/500V
Application:
These cables are designed for flexible use for mechanical stresses as measuring, control and regulating cables in tool machines, conveyor belts, and production lines in machinery production, in air-conditioning and in steel production, suitable for dry, moist and wet rooms.
Standards:
DIN VDE 0245
Construction:

Conductor: Stranded bare copper, class 5 according to DIN VDE 0295/IEC60228.
Insulation: PVC Type YI 2.
Sheath: PVC Type YM 2/TM 2.
Technical Data:
Rated Voltage Uo/U (Um):300/500V
Operating Temperatures:flexing: -15℃~+70℃; fixed: -40℃~+70℃
Minimum Bending Radius:flexing: 20×OD; fixed: 10×OD
Flame Retardant:VDE 0482-332-1-2/DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1
Oil Resistant:Yes
Ozone Resistant:Yes
Silicone Free:Yes
Lead Free:Yes
Dimensions and Weight:
| Construction | Nominal Overall Diameter | Nominal Weight |
|---|---|---|
| No. of cores×mm² | mm | kg/km |
| 2×0.5 | 4.7 | 32 |
| 3G0.5 | 5.1 | 39 |
| 4G0.5 | 5.4 | 46 |
| 5G0.5 | 6.2 | 57 |
| 6G0.5 | 7.2 | 64 |
| 7G0.5 | 6.6 | 70 |
| 8G0.5 | 7.0 | 77 |
| 10G0.5 | 8.4 | 97 |
| 12G0.5 | 8.6 | 110 |
| 16G0.5 | 10.1 | 148 |
| 18G0.5 | 10.1 | 160 |
| 21G0.5 | 11.4 | 188 |
| 25G0.5 | 12.5 | 219 |
| 30G0.5 | 13.2 | 264 |
| 34G0.5 | 13.8 | 283 |
| 40G0.5 | 14.8 | 333 |
| 42G0.5 | 15.4 | 353 |
| 50G0.5 | 17.4 | 441 |
| 65G0.5 | 19.4 | 556 |
| 80G0.5 | 21.2 | 680 |
| 100G0.5 | 23.4 | 844 |
| 2×0.75 | 5.1 | 39 |
| 3×0.75 | 5.4 | 50 |
| 3G0.75 | 5.4 | 50 |
| 4G0.75 | 5.9 | 60 |
| 5G0.75 | 6.7 | 72 |
| 6G0.75 | 6.9 | 81 |
| 7G0.75 | 7.1 | 90 |
| 8G0.75 | 7.4 | 100 |
| 9G0.75 | 8.1 | 128 |
| 10G0.75 | 9.1 | 124 |
| 12G0.75 | 9.4 | 146 |
| 14G0.75 | 9.9 | 166 |
| 15G0.75 | 10.6 | 182 |
| 16G0.75 | 10.8 | 215 |
| 18G0.75 | 11.1 | 211 |
| 21G0.75 | 12.4 | 254 |
| 25G0.75 | 13.4 | 289 |
| 32G0.75 | 14.9 | 380 |
| 34G0.75 | 15.1 | 378 |
| 41G0.75 | 16.0 | 452 |
| 42G0.75 | 16.0 | 461 |
| 50G0.75 | 18.1 | 559 |
| 61G0.75 | 19.8 | 673 |
| 65G0.75 | 20.7 | 774 |
| 80G0.75 | 22.1 | 879 |
| 100G0.75 | 24.6 | 1084 |
| 2×1 | 5.3 | 49 |
| 3×1 | 5.8 | 57 |
| 3G1 | 5.6 | 60 |
| 4×1 | 6.1 | 69 |
| 4G1 | 6.5 | 69 |
| 5G1 | 6.7 | 83 |
| 6G1 | 7.0 | 101 |
| 7G1 | 7.5 | 104 |
| 8G1 | 8.0 | 120 |
| 9G1 | 9.9 | 161 |
| 10G1 | 9.9 | 161 |
| 12G1 | 9.9 | 174 |
| 14G1 | 10.6 | 202 |
| 15G1 | 11.1 | 215 |
| 16G1 | 11.1 | 226 |
| 18G1 | 11.7 | 252 |
| 21G1 | 13.1 | 305 |
| 25G1 | 14.3 | 346 |
| 34G1 | 16.3 | 477 |
| 41G1 | 17.7 | 566 |
| 42G1 | 17.9 | 578 |
| 50G1 | 19.1 | 682 |
| 61G1 | 20.5 | 883 |
| 65G1 | 21.5 | 949 |
| 80G1 | 24.3 | 1092 |
| 100G1 | 27.5 | 1398 |
| 2×1.5 | 6.2 | 61 |
| 3×1.5 | 6.7 | 78 |
| 3G1.5 | 6.5 | 79 |
| 4×1.5 | 7.2 | 97 |
| 4G1.5 | 7.4 | 92 |
| 5G1.5 | 7.9 | 109 |
| 6G1.5 | 8.6 | 133 |
| 7G1.5 | 9.0 | 147 |
| 8G1.5 | 9.5 | 169 |
| 9G1.5 | 10.5 | 185 |
| 10G1.5 | 11.3 | 210 |
| 12G1.5 | 11.6 | 237 |
| 14G1.5 | 12.0 | 271 |
| 16G1.5 | 12.9 | 310 |
| 18G1.5 | 13.7 | 347 |
| 21G1.5 | 14.9 | 403 |
| 25G1.5 | 16.9 | 490 |
| 32G1.5 | 18.1 | 606 |
| 34G1.5 | 18.8 | 642 |
| 42G1.5 | 20.5 | 798 |
| 50G1.5 | 22.2 | 926 |
| 61G1.5 | 23.7 | 1119 |
| 65G1.5 | 24.7 | 1020 |
| 80G1.5 | 28.3 | 1545 |
| 100G1.5 | 30.1 | 1808 |
| 2×2.5 | 7.3 | 92 |
| 3G2.5 | 7.7 | 119 |
| 4G2.5 | 8.5 | 148 |
| 5G2.5 | 9.7 | 180 |
| 7G2.5 | 10.1 | 232 |
| 8G2.5 | 11.3 | 274 |
| 12G2.5 | 13.9 | 377 |
| 18G2.5 | 17.1 | 575 |
| 25G2.5 | 20.7 | 786 |
| 34G2.5 | 21.7 | 1080 |
| 50G2.5 | 28.7 | 1566 |
| 3G4 | 9.3 | 176 |
| 4G4 | 10.2 | 219 |
| 5G4 | 11.6 | 269 |
| 7G4 | 12.8 | 356 |
| 3G6 | 11.0 | 255 |
| 4G6 | 12.3 | 323 |
| 5G6 | 13.5 | 391 |
| 7G6 | 14.9 | 519 |
| 3G10 | 14.0 | 411 |
| 4G10 | 15.0 | 513 |
| 5G10 | 17.1 | 650 |
| 7G10 | 18.8 | 844 |
| 3G16 | 18.2 | 653 |
| 4G16 | 19.2 | 844 |
| 5G16 | 21.3 | 1012 |
| 7G16 | 23.8 | 1367 |
| 4G25 | 23.0 | 1252 |
| 5G25 | 25.8 | 1548 |
| 7G25 | 28.5 | 2078 |
| 4G35 | 26.7 | 1658 |
| 5G35 | 29.5 | 2029 |
| 7G35 | 38.0 | 3156 |
| 4G50 | 31.5 | 2360 |
| 5G50 | 34.7 | 2920 |
| 4G70 | 35.7 | 3201 |
| 5G70 | 40.0 | 4011 |
| 4G95 | 41.1 | 4259 |
| 5G95 | 45.6 | 5292 |
| 4G120 | 45.1 | 5263 |
| 4G150 | 62.3 | 8340 |
| 4G185 | 67.0 | 9904 |
G: with green-yellow earth core
×: without green-yellow earth core
