|
Windmill Cables
A-DQ(ZN)BH/I-DQ(ZN)BH Fibre Optic Cables
Application:
These cables are used either as central bundle core cable or as stranded versions, suitable for indoor and outdoor cabling of buildings and facilities.
Standards:
DIN VDE 0888
EN 187000
IEC 60794
ISO 11801
EN 50173-1
Construction:

Fibre Type: Loose Tube.
Strain Relief: Aramid.
Armour: Glass yarns.
Sheath: FRNC.
Technical Data:
Operating Temperatures:-20℃~+60℃
Minimum Bending Radius:150mm
Flame Retardant:IEC 60332-1/IEC 60332-3
Halogen Free:IEC 60754
Corrosive Gases:EN 50267-2/ IEC 60754
Smoke Density:IEC 61034
UV Resistant:Yes
Longitudinally Water-tight:Yes
Dimensions and Weight:
A-DQ(ZN)BH, Central bundle
| Construction | Fibre Type | Nominal Overall Diameter | Nominal Weight |
|---|---|---|---|
| No. of fibres | - | mm | kg/km |
| 4~12 | Multimode G50/125 | 10.0 | 125 |
| 4~12 | Multimode G62.5/125 | 10.0 | 125 |
| 4~12 | Single-Mode E9/125 | 10.0 | 125 |
| 16~24 | Multimode G50/125 | 10.0 | 145 |
| 16~24 | Multimode G62.5/125 | 10.0 | 145 |
| 16~24 | Single-Mode E9/125 | 10.0 | 145 |
A-DQ(ZN)BH, Stranded
| Construction | Fibre Type | No. of Fibres Per Core |
Nominal Overall Diameter |
Nominal Weight |
|---|---|---|---|---|
| No. of fibres | - | - | mm | kg/km |
| 6~36 | Multimode G50/125 | 6 | 13 | 160 |
| 6~36 | Multimode G62.5/125 | 6 | 13 | 160 |
| 6~36 | Single-Mode E9/125 | 6 | 13 | 160 |
| 8~48 | Multimode G50/125 | 8 | 13 | 160 |
| 8~48 | Multimode G62.5/125 | 8 | 13 | 160 |
| 8~48 | Single-Mode E9/125 | 8 | 13 | 160 |
| 12~72 | Multimode G50/125 | 12 | 13 | 160 |
| 12~72 | Multimode G62.5/125 | 12 | 13 | 160 |
| 12~72 | Single-Mode E9/125 | 12 | 13 | 160 |
| 42~48 | Multimode G50/125 | 6 | 14.5 | 210 |
| 42~48 | Multimode G62.5/125 | 6 | 14.5 | 210 |
| 42~48 | Single-Mode E9/125 | 6 | 14.5 | 210 |
| 56~64 | Multimode G50/125 | 8 | 14.5 | 210 |
| 56~64 | Multimode G62.5/125 | 8 | 14.5 | 210 |
| 56~64 | Single-Mode E9/125 | 8 | 14.5 | 210 |
| 84~96 | Multimode G50/125 | 12 | 14.5 | 210 |
| 84~96 | Multimode G62.5/125 | 12 | 14.5 | 210 |
| 84~96 | Single-Mode E9/125 | 12 | 14.5 | 210 |
