|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内导体 | 镀银铜包钢 (SCCS) | 7 x 0.17 mm | |
|---|---|---|---|
| 绝缘 | 实心 PTFE | Φ1.52 ± 0.10 | mm |
| 外导体 (屏蔽 1) | 镀银铜( 0.1mm) | Φ2.05 ± 0.10 | mm |
| 内导体 | FEP | Φ2.50 ± 0.10 | mm |
| 外导体 (屏蔽 2) | 镀银铜(0.1mm) | Φ3.15 ± 0.10 | mm |
| 外导体 | FEP | Φ3.60 ± 0.10 | mm |
气和物理性能
| 特性阻抗 | 50±3 Ohm |
|---|---|
| 标称电容 | 94 pF/m |
| 传播速度 | 70% |
| 绝缘电阻 | - Mohm.Km |
| 内导体电阻 | - Ohm/Km |
| 外导体电阻 | - Ohm/Km |
| 工作电压(最大) | 1.0 KV |
| 测试电压 | |
| 工作温度范围 | -55°C - +200 °C |
| 电缆重量(大约) | 31 Kg/Km |
| 屏蔽有效性 | >60 dB |
衰减
| 频率 (MHz) | 衰减 (dB/100 m) | 最大 衰减(dB/100ft) |
|---|---|---|
| 100 | 27 | 8.2 |
| 200 | 38 | 11.6 |
| 400 | 54 | 16.5 |
| 900 | 82 | 25.0 |
| 1200 | 95 | 29.0 |
| 1500 | 106 | 32.3 |
| 1800 | 117 | 35.7 |
| 2000 | 124 | 37.8 |
| 2500 | 139 | 42.4 |



