|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内导体 | 镀银铜包钢 (SCCS) | 7 x 0.10 mm |
|---|---|---|
| 绝缘 | 实心 PTFE | Φ2.60±0.10 |
| 外导体 (屏蔽 1) | 镀银铜(0.1mm) | Φ3.15±0.10 |
| 内导体 | FEP | Φ3.60±0.10 |
| 外导体 (屏蔽 2) | 镀银铜(0.13mm) | Φ4.40±0.10 |
| 外导体 | FEP | Φ4.80±0.10 |
气和物理性能
| 特性阻抗 | Nom.95±5 Ohm |
|---|---|
| 标称电容 | 50 pF/m |
| 传播速度 | 70% |
| 绝缘电阻 | - Mohm.Km |
| 内导体电阻 | 800.5 Ohm/Km |
| 外导体电阻 | 27.9 Ohm/Km |
| 工作电压(最大) | 1.0 KV |
| 测试电压 | |
| 工作温度范围 | -55°C - +200 °C |
| 电缆重量(大约) | 53 Kg/Km |
| 屏蔽有效性 | >60 dB |
衰减
| 频率 (MHz) | 衰减 (dB/100 m) | 最大 衰减(dB/100ft) |
|---|---|---|
| 100 | 21 | 6.4 |
| 200 | 30 | 9.1 |
| 400 | 43 | 13.1 |
| 900 | 65 | 19.8 |
| 1200 | 76 | 23.2 |
| 1500 | 85 | 25.9 |
| 1800 | 94 | 28.7 |
| 2000 | 99 | 30.2 |
| 2500 | 111 | 33.8 |



