|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内导体 | 镀银铜 | 7 x 0.10 mm |
|---|---|---|
| 绝缘 | 实心 PTFE | Φ1.60 mm |
| 外导体 | 镀银铜 | 0.10 mm |
| 护套 | FEP | Φ2.50 mm |
气和物理性能
| 特性阻抗 | 75±5 Ohm |
|---|---|
| 标称电容 | 63 pF/m |
| 传播速度 | 70% |
| 绝缘电阻 | - Mohm.Km |
| 内导体电阻 | - Ohm/Km |
| 外导体电阻 | - Ohm/Km |
| 工作温度范围 | -55°C - +200 °C |
| 电缆重量(大约) | 15 kg/km |
衰减
| 频率 (MHz) | 衰减 (dB/100 m) | 最大 衰减(dB/100ft) |
|---|---|---|
| 100 | 28 | 8.5 |
| 200 | 39 | 11.9 |
| 400 | 56 | 17.1 |
| 900 | 85 | 25.9 |
| 1200 | 98 | 29.9 |
| 1500 | 110 | 33.5 |
| 1800 | 121 | 36.9 |
| 2000 | 128 | 39.0 |
| 2500 | 144 | 43.9 |



