| 铁路电缆 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
铁路电缆
铁路信号传输电缆
类型 E1 E2
电缆结构
| 导体材料 | 退火镀锡铜丝 |
|---|---|
| 绝缘材料 | 乙丙橡胶绝缘/低烟阻燃混合物 |
| 护套材料 | 低烟无卤 (LSOH) |
| 线芯颜色 | 黄色/黑色 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 额定电压 | 650/1100v |
技术参数
E1- 单芯电缆
| 芯数 | 多股/每股直径 (mm) |
导体直径 | 护套厚度 (mm) |
电缆直径(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小外径 | 最大外径 | ||||
| 1 | 50/0.25 | 2.5 | 3.8 | 11.2 | 14.0 |
| 2 | 50/0.25 | 2.5 | 3.8 | 14.9 | 18.8 |
E2- 多芯电缆
| 4 | 50/0.25 | 2.5 | 3.8 | 16.4 | 20.9 |
| 7 | 50/0.25 | 2.5 | 3.8 | 18.7 | 23.7 |
| 10 | 50/0.25 | 2.5 | 3.8 | 22.5 | 28.6 |
| 12 | 50/0.25 | 2.5 | 3.8 | 23.2 | 29.3 |
| 16 | 50/0.25 | 2.5 | 3.8 | 25.3 | 32.0 |

