| 电力电缆 | |||||||||
|
|||||||||
电力电缆
300/500V & 450/750V 2491B/6701B 符合BS 7211标准 ( H05Z-K, H07Z-K)
额定电压:2491B (H05Z-K) 0.5mm2 至1.0mm2 - 300/500V
6701B (H07Z-K) 1.5mm2 以上 - 450/750V
导体材料:BS6360标准 软型5类铜导体
绝缘材料: EI5型 低烟无卤 thermosetting 绝缘
绝缘颜色:黑,蓝,绿/黄,红, 黄,白, 紫, 棕,灰, 橘黄, 粉红
额定温度:+10 to +90°C
最小弯曲半径:10mm2以内 = 3 x 最大外径
10mm2 至 25mm2 = 4 x 最大外径
产品标准:BS7211 H05Z-K H07Z-K Cenelec HD22.9
| 导体横截面积 mm2 | 每股直径 mm | 绝缘厚度 mm | 最大外径 mm | 标称重量 kg/Km | 20°C时导体 最大阻抗 ohms/Km | 70°C时绝缘 最小阻抗 Mohms/Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.26 | 0.7 | 2.9 | 21 | 13.3000 | 0.0100 |
| 2.5 | 0.26 | 0.8 | 3.5 | 33 | 7.9800 | 0.0090 |
| 4.0 | 0.31 | 0.8 | 4.0 | 47 | 4.9500 | 0.0070 |
| 6.0 | 0.31 | 0.8 | 4.6 | 66 | 3.3000 | 0.0060 |
| 10.0 | 0.41 | 1.0 | 6.0 | 111 | 1.9100 | 0.0056 |
| 16.0 | 0.41 | 1.0 | 7.0 | 165 | 1.2100 | 0.0046 |
| 25.0 | 0.41 | 1.2 | 8.7 | 254 | 0.7800 | 0.0044 |
| 35.0 | 0.41 | 1.2 | 9.7 | 343 | 0.5540 | 0.0038 |
| 50.0 | 0.41 | 1.4 | 12.2 | 494 | 0.3860 | 0.0037 |
| 70.0 | 0.51 | 1.4 | 14.0 | 678 | 0.2720 | 0.0032 |
| 95.0 | 0.51 | 1.6 | 15.2 | 895 | 0.2060 | 0.0032 |
| 120.0 | 0.51 | 1.6 | 17.2 | 1149 | 0.1610 | 0.0029 |
| 150.0 | 0.51 | 1.8 | 18.9 | 1416 | 0.1290 | 0.0029 |
| 185.0 | 0.51 | 2.0 | 21.0 | 1724 | 0.1060 | 0.0029 |
| 240.0 | 0.51 | 2.2 | 25.2 | 2285 | 0.0801 | 0.0028 |

