| 百通等效电缆 | |||
| 多芯总屏蔽电缆 | 多芯非屏蔽铠装电缆 |
百通等效电缆
多对总屏蔽电缆-百通等效电缆8641

应用
多对总屏蔽电缆-百通等效电缆8641由线对绞合成缆,外层为铝/聚酯带,含排流线。适合作为音频、控制和仪表电缆使用。
结构
导体:镀锡铜丝。
绝缘:PE。
总屏蔽:铝/聚酯带。
排流线:镀锡铜。
护套:PVC (V型)/LSZH (H型)。
绝缘颜色:黑,透明。
电气和机械性能
| AWG | 24 | |
|---|---|---|
| 导体结构 | 7x0.2 | |
| UL类型 | 2092 | |
| 最大导体电阻 | Ω/km | 85 |
| 电压 | V | 300 |
| 标称电容导体之间 | pF/m | 72 |
| 标称电容导体与屏蔽之间 | pF/m | 138 |
| 弯曲半径 | 10x外径 | |
| 工作温度 | ℃ | -20~80 |
尺寸
| 订购代码 | 对数 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 外径 |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||
| BE118641V | 1 | 0.41 | 0.64 | 4.3 |
| BE118641H | 1 | 0.41 | 0.64 | 4.3 |

