| BS5308电缆 | |||
| BS5308第一部分 | BS5308第二部分 |
BS5308 电缆
BS5308 第一部分1类 (非铠装电缆)
BS5308第一部分1类 XLPE绝缘+单对屏蔽+总屏蔽+LSOH护套
应用
低烟无卤非铠装电缆(第一部分1类) 主要应用于室内安装,也安装在潮湿的环境中.在工业生产进程中完成通信,数据和语音信号的传输
和服务, 此类电缆也可应用于电气设备和仪表之间的互联.
结构

| 导体 | 退火铜或镀锡铜, 尺寸: 遵循BS6360标准,0.5mm²和0.75mm²,5类多股,0.5 mm²和1.0 mm²,1类实心铜,1.5mm²和 2.5mm²,2类多股铜 |
|---|---|
| 绝缘 | XLPE(交联聚乙烯), 或PE(聚乙烯) |
| 成对 | 两芯对绞,加小于100mm的隔离带 |
| 线对颜色 | 参照附注里的色彩编码 |
| 单对屏蔽 | 铝塑复合屏蔽,每对屏蔽金属面向内,紧挨0.5mm2的排流线 |
| 粘合带 | 透明的聚合酯带 |
| 总屏蔽 | 铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm2的排流线 |
| 外护套 | LSOH(低烟无卤)护套 阻燃遵循IEC60332-3-22标准 防火遵循IEC60331标准 无卤遵循IEC60754-1标准 低烟遵循IEC61034-1-2标准 |
| 护套颜色 | 黑色/蓝色 |
物理性能和电气性能
工作温度: -20C - + 90C( 固定安装)
0C - +50C(工作中 )
最小弯曲半径: 5 x 外径
| 导体截面积 | mm² | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导体规格 | No. x mm | 1 x 0.8 | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 1 x 1.13 | 7 x 0.53 | |
| 最大导体电阻 | ohm/km | 36.8 | 39.7 | 26.5 | 18.2 | 12.3 | |
| 最小绝缘电阻 | Gohm/km | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1kHz时的电容不平衡值(对:对屏蔽) | pF/250m | 250 | |||||
| 1kHz时的最大互容 (非屏蔽和总屏蔽的电缆,单对和两对除外) | pF/m | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | |
| 1kHz时的最大互容(单对屏蔽/总屏蔽电缆包括单对及两对) | pF/m | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | |
| 相邻芯数间最大的感应系数/阻 抗比率 | μH/ohm | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| 测试电压 | 芯:芯 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 芯:屏蔽 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 最大额定电压 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | |
参数表
| 对数 | 导体 股数和直径 |
标称 导体截面积 |
标称 绝缘厚度 |
标称 护套厚度 |
标称 电缆外径 |
标称 电缆重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| no./mm | mm² | mm | mm | mm | kg/km | |
| 15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 22.6 | 570 |
| 20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 25.7 | 780 |
| 30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 31 | 1020 |
| 50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 39.9 | 1680 |
| 2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 200 |
| 5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 290 |
| 10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.5 | 580 |
| 15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 24.1 | 780 |
| 20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 1010 |
| 30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 33.7 | 1430 |
| 50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2.2 | 42.5 | 2360 |
| 2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 250 |
| 5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.7 | 460 |
| 10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 23.9 | 760 |
| 15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 28 | 1020 |
| 20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 31.7 | 1350 |
| 30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 38.6 | 1900 |
| 50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 48.9 | 3060 |

