防火电缆 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
FIRETOX系列LSZH阻燃电缆
LSZH阻燃电力缆 & 控制缆
600/1000V XLPE绝缘, LSZH护套, 铠装电力缆 (2-5芯 & 多芯)
FTX400 1RZ1MZ1-R (CU/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 600/1000V Class 2)

应用
BS 6724标准600/1000V XLPE绝缘LSZH护套钢丝铠装多芯电力缆主要应用于发电站、公共交通客运系统、机场、石化工厂、酒店、
医院、高层建筑等的配线电缆。
标准
标准适应 BS 6724
防火标准
| 阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
|---|---|
| 降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
| 无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
| 无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
| 最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
| 无毒有害气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
600/1000V
线缆结构
| 导体 | 平纹退火铜,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2。 |
|---|---|
| 绝缘 | 交联聚乙烯复合物。 |
| 内护套 | LSZH 复合物 |
| 铠装 | 镀锌钢丝 |
| 外护套 | 热塑性LSZH复合物,BS(7655-6.1标准(LTS3型号(热固性LSZH复合物,BS 7655-2.6标准SW2-SW4也可以提供)。 防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁均可以被作为选项。 |
色谱
绝缘颜色遵循标准BS 7671
| 带接地导体 | 不带接地导体 | |
| 2芯 | - | 棕色,蓝色 |
| 3芯 | 黄绿线, 棕色,蓝色 | 棕色, 灰色, 黑色 |
| 4芯 | 黄绿线,棕色,灰色,黑色 | 棕色, 灰色, 黑色, 蓝色 |
| 5芯 | 黄绿线,棕色,灰色,黑色, 蓝色 | 棕色, 灰色, 黑色, 蓝色, 黑色 |
| 5芯以上 | 黄绿线, 黑色数根 | 黑色数根 |
护套颜色:黑色或根据客户要求
物理性能和热性能
| 工作温度范围(固定状态下) | 最大90°C对于XLPE |
|---|---|
|
短路过载温度可达250°C(5s) |
| 最小弯曲半径 | 10 × 总外径 |
结构参数
| 芯数/截面积 | 股数/单丝直径 | 标称绝缘厚度 | 标称内垫厚度 | 标称钢丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 大约总外径 | 大约重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO./MM² |
NO./MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
| 2 芯 | |||||||
| 2x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.1 | 320 |
| 2x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.6 | 365 |
| 2x4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.7 | 440 |
| 2x6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.9 | 470 |
| 2x10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 18.0 | 800 |
| 2x16 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20.4 | 900 |
| 2x25 | 7/2.14 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 24.1 | 1240 |
| 2x25* | 7/2.14 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 20.4 | 1240 |
| 2x35 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 27.7 | 1710 |
| 2x35* | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 23.3 | 1710 |
| 2x50* | 19/1.78 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 1800 |
| 2x70* | 19/2.14 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.0 | 2320 |
| 2x95* | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3150 |
| 2x120* | 37/2.03 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 36.1 | 3880 |
| 2x150* | 37/2.25 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39.3 | 4820 |
| 2x185* | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 44.7 | 5920 |
| 2x240* | 61/2.25 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.0 | 7300 |
| 2x300* | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 53.5 | 8770 |
| 2x400* | 61/2.85 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 59.0 | 10905 |
| * D-多股导体 (CLASS 2) | |||||||
| 3 芯 | |||||||
| 3x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 12.6 | 340 |
| 3x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.1 | 408 |
| 3x4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.3 | 498 |
| 3x6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.6 | 600 |
| 3x10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19.5 | 915 |
| 3x16 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 21.6 | 1130 |
| 3x25 | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.7 | 1710 |
| 3x25* | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 23.6 | 1710 |
| 3x35 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.4 | 2100 |
| 3x35* | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.7 | 2100 |
| 3x50* | 19/1.78 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 2450 |
| 3x70* | 19/2.14 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 3120 |
| 3x95* | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 4310 |
| 3x120* | 37/2.03 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40.4 | 5160 |
| 3x150* | 37/2.25 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 45.5 | 7160 |
| 3x185* | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 49.8 | 8600 |
| 3x240* | 61/2.25 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.1 | 10755 |
| 3x300* | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 60.2 | 13080 |
| 3x400* | 61/2.85 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 66.6 | 15810 |
| *多股导体 (CLASS 2) | |||||||
| 4 芯 | |||||||
| 4x1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.3 | 390 |
| 4x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.0 | 470 |
| 4x4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.4 | 580 |
| 4x6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 18.7 | 805 |
| 4x10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 21.1 | 1090 |
| 4x16 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.4 | 1320 |
| 4x25 | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 28.9 | 1840 |
| 4x25* | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.1 | 1840 |
| 4x35 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 31.9 | 2310 |
| 4x35* | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.6 | 2310 |
| 4x50* | 19/1.78 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.0 | 2970 |
| 4x70* | 19/2.14 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.7 | 4240 |
| 4x95* | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41.7 | 5400 |
| 4x120* | 37/2.03 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 47.1 | 7000 |
| 4x150* | 37/2.25 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 51.4 | 8350 |
| 4x185* | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56.6 | 10130 |
| 4x240* | 61/2.25 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 63.0 | 12840 |
| 4x300* | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 68.8 | 15530 |
| 4x400* | 61/2.85 | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.2 | 78.1 | 19950 |
| *多股导体 (CLASS 2) | |||||||
| 5 芯 | |||||||
| 5x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.3 | 430 |
| 5x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.1 | 545 |
| 5x4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 17.8 | 680 |
| 5x6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20 | 840 |
| 5x10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 22.9 | 1105 |
| 5x16 | 7/1.70 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.6 | 1450 |
| 5x25 | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 31.5 | 2245 |
| 5x35 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.9 | 34.8 | 2840 |
| 5x50 | 19/1.78 | 1.0 | 1.2 | 2 | 2 | 40.4 | 3895 |
| 5x70 | 19/2.14 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 46.3 | 5145 |
| 7 芯 | |||||||
| 7x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.2 | 500 |
| 7x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 17.1 | 730 |
| 7x4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19.7 | 840 |
| 12 芯 | |||||||
| 12x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19.4 | 820 |
| 12x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 22.4 | 1020 |
| 12x4 | 7/0.85 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.6 | 25.7 | 1390 |
| 19 芯 | |||||||
| 19x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 22.2 | 1080 |
| 19x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.6 | 1530 |
| 19x4 | 7/0.85 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.7 | 29.3 | 1850 |
| 27 芯 | |||||||
| 27x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.7 | 1550 |
| 27x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.7 | 1960 |
| 27x4 | 7/0.85 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 34.4 | 2350 |
| 37 芯 | |||||||
| 37x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.7 | 29 | 1850 |
| 37x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1 | 1.6 | 1.8 | 33.8 | 2450 |
| 37x4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.2 | 2 | 2 | 39.2 | 2800 |
| 48 芯 | |||||||
| 48x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 32.7 | 2250 |
| 48x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1.2 | 2 | 2 | 39.3 | 3260 |
| 48x4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.2 | 2 | 2.1 | 44.1 | 3250 |
电气性能
| 导体操作温度 | 90°C |
|---|---|
周围环境 |
30°C |
载流容量 (Amp)
| 导体截面积 | 参考方法1(直接用夹子夹住) | 参考方法11(在一个 有孔径的电缆匣中,垂直或者水平) |
单根管道 | 地下直埋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2根电缆单相交流或者直流电电缆水平分开或者紧挨着 | 3根或者4根电缆三相交流电电缆水平分开或者紧挨着 | 2根电缆单相交流或者直流电缆水平分开或者紧挨 | 3根或者4根电缆三相交流电电缆水平分开或者紧挨着 | 2根电缆单相交流或者直流电电缆水平分开或者紧挨着 | 3根或者4根电缆三相交流电电缆水平分开或者紧挨着 | 2根电缆单相交流或者直流电电缆水平分开或者紧挨着 | 3根或者4根电缆三相交流电电缆水平分开或者紧挨着 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MM² | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 1.5 | 27 | 23 | 29 | 25 | - | 23 | - | 28 |
| 2.5 | 36 | 31 | 39 | 33 | - | 30 | - | 36 |
| 4 | 49 | 42 | 52 | 44 | - | 40 | - | 48 |
| 6 | 62 | 53 | 66 | 56 | - | 50 | - | 60 |
| 10 | 85 | 73 | 90 | 78 | - | 65 | - | 80 |
| 16 | 110 | 94 | 115 | 99 | 115 | 94 | 140 | 115 |
| 25 | 146 | 124 | 152 | 131 | 145 | 125 | 180 | 150 |
| 35 | 180 | 154 | 188 | 162 | 175 | 150 | 215 | 180 |
| 50 | 219 | 187 | 228 | 197 | 210 | 175 | 255 | 215 |
| 70 | 279 | 238 | 291 | 251 | 260 | 215 | 315 | 265 |
| 95 | 338 | 289 | 354 | 304 | 310 | 260 | 380 | 315 |
| 120 | 392 | 335 | 410 | 353 | 355 | 300 | 430 | 360 |
| 150 | 451 | 386 | 472 | 406 | 400 | 335 | 480 | 405 |
| 185 | 515 | 441 | 539 | 463 | 455 | 380 | 540 | 460 |
| 240 | 607 | 520 | 636 | 546 | 520 | 440 | 630 | 530 |
| 300 | 698 | 599 | 732 | 628 | 590 | 495 | 700 | 590 |
| 400 | 787 | 673 | 847 | 728 | 660 | 560 | 790 | 670 |
电压降(A/M)
| 导体截面积 | 2根电缆直流电 | 2根电缆单相交流电 | 3根或者4根三相交流电 | 2根电缆单相交流电 | 3根或者4根三相交流电 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管道或地埋 | 管道或地埋 | ||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| MM² | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | ||||
| 1.5 | 31.0 | 31.0 | 27.0 | 31.0 | 25.0 | ||||
| 2.5 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 15.0 | ||||
| 4 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 9.7 | ||||
| 6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 6.5 | ||||
| 10 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 3.9 | ||||
| 16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | ||||
| r | x | z | r | x | z | ||||
| 25 | 1.850 | 1.350 | 0.160 | 1.900 | 1.600 | 0.140 | 1.650 | 1.900 | 1.600 |
| 35 | 1.350 | 1.350 | 0.155 | 1.350 | 1.150 | 0.135 | 1.150 | 1.350 | 1.200 |
| 50 | 0.980 | 0.990 | 0.155 | 1.000 | 0.860 | 0.135 | 0.870 | 1.000 | 0.870 |
| 70 | 0.670 | 0.670 | 0.150 | 0.690 | 0.590 | 0.130 | 0.600 | 0.690 | 0.610 |
| 95 | 0.490 | 0.500 | 0.150 | 0.520 | 0.430 | 0.130 | 0.450 | 0.520 | 0.450 |
| 120 | 0.390 | 0.400 | 0.145 | 0.420 | 0.340 | 0.130 | 0.370 | 0.420 | 0.360 |
| 150 | 0.310 | 0.320 | 0.145 | 0.350 | 0.280 | 0.125 | 0.300 | 0.350 | 0.300 |
| 185 | 0.250 | 0.260 | 0.145 | 0.290 | 0.220 | 0.125 | 0.260 | 0.290 | 0.250 |
| 240 | 0.195 | 0.200 | 0.140 | 0.240 | 0.175 | 0.125 | 0.210 | 0.240 | 0.210 |
| 300 | 0.155 | 0.160 | 0.140 | 0.210 | 0.140 | 0.120 | 0.185 | 0.210 | 0.190 |
| 400 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.190 | 0.115 | 0.120 | 0.165 | 0.190 | 0.180 |
注:r = 操作温度下导体电阻 x = 电抗 z = 阻抗

