| 船用电缆 | |||
| 挪威海上电缆 | 英标船用电缆 | 英标防火船用电缆 | 欧标轻量船用电缆 |
JIS C 3410 船用电缆
[FA-] MPYS, MPYCS, MPYCYS
标准
JISC 3410-1999 IEC 60332-1 IEC 60332-3 Cat.A(FA类)
电缆结构
![[FA-] MPYS, MPYCS, MPYCYS [FA-] MPYS, MPYCS, MPYCYS](image/8.jpg)
| 导体 | M | 多股镀锡铜, IEC 60228,2类 |
|---|---|---|
| 绝缘 | P | 85°C EPR,遵循JIS C 3410 |
| 成缆 |
|
绝缘线芯总绞. 可能添加阻燃非吸湿性材料填充 |
| 整体屏蔽 | S | 镀锡铜丝编织 |
| 内衬 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
| 铠装 | C | 镀锌钢丝编织 |
| 护套 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
| 线芯颜色 |
|
白色绝缘加黑色数字标注 |
| 外护套颜色 |
|
黑色 |
电缆参数 250V (FA-) MPYS
芯数 |
导体 | 绝缘厚度 |
编织直径 |
内衬厚度 |
(FA-)MPYS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
| 2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 9.4 | 0.4 | 135 |
| 4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 10.6 | 0.5 | 190 |
| 7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.14 | 1.2 | 12.6 | 0.6 | 270 |
| 12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.16 | 1.3 | 16.3 | 0.7 | 430 |
| 19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.16 | 1.5 | 19.3 | 0.8 | 600 |
| 27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 23 | 1 | 840 |
| 37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.18 | 1.7 | 25.7 | 1.1 | 1070 |
| 44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.18 | 1.8 | 28.9 | 1.2 | 1290 |
250V (FA-) MPYCS
芯数 |
导体 | 绝缘厚度 |
编织直径 |
内衬厚度 |
钢丝直径 |
(FA-)MPYCS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | |||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
| 2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 10.7 | 0.4 | 205 |
| 4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 11.9 | 0.5 | 260 |
| 7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.14 | 1.2 | 0.3 | 13.9 | 0.6 | 355 |
| 12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.16 | 1.3 | 0.3 | 17.6 | 0.7 | 540 |
| 19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.16 | 1.5 | 0.3 | 20.6 | 0.8 | 735 |
| 27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 24.3 | 1 | 995 |
| 37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.18 | 1.7 | 0.3 | 27 | 1.1 | 1240 |
| 44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.18 | 1.8 | 0.3 | 30.2 | 1.2 | 1480 |
250V (FA-) MPYCYS
芯数 |
导体 | 绝缘厚度 |
编织直径 |
内衬厚度 |
钢丝直径 |
护套厚度 |
(FA-) MPYCYS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
| 2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 12.7 | 0.5 | 255 |
| 4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 13.9 | 0.6 | 315 |
| 7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.14 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 15.9 | 0.6 | 420 |
| 12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.16 | 1.3 | 0.3 | 1 | 19.8 | 0.8 | 625 |
| 19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.16 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 23 | 0.9 | 850 |
| 27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 26.9 | 1.1 | 1140 |
| 37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.18 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 29.8 | 1.2 | 1410 |
| 44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.18 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 33.2 | 1.3 | 1680 |

