| 船用电缆 | |||
| 挪威海上电缆 | 英标船用电缆 | 英标防火船用电缆 | 欧标轻量船用电缆 |
JIS C 3410 船用电缆
[FA-] MPY-S, MPYC-S, MPYCY-S
标准
JISC 3410-1999 IEC 60332-1 IEC 60332-3 Cat.A(FA类)
电缆结构
![[FA-] MPY-S, MPYC-S, MPYCY-S [FA-] MPY-S, MPYC-S, MPYCY-S](image/9.jpg)
| 导体 | M | 多股镀锡铜, IEC 60228,2类 |
|---|---|---|
| 绝缘 | P | 85°C EPR,遵循JIS C 3410 |
| Individual shield | -S | 镀锡铜丝编织 |
| 成缆 |
|
绝缘线芯总绞. 可能添加阻燃非吸湿性材料填充 |
| 内衬 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
| 铠装 | C | 镀锌钢丝编织 |
| 护套 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
| 线芯颜色 |
|
白色绝缘加黑色数字标注 |
| 外护套颜色 |
|
黑色 |
电缆参数 250V (FA-) MPY-S
芯数 |
导体 | 绝缘厚度 |
编织直径 |
内衬厚度 |
(FA-)MPY-S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
| 2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.1 | 9.9 | 0.4 | 150 |
| 4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | 11.6 | 0.5 | 230 |
| 7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.3 | 13.9 | 0.6 | 350 |
| 12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.4 | 18.2 | 0.8 | 570 |
| 19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.5 | 21.5 | 0.9 | 840 |
| 27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.7 | 26 | 1.1 | 1200 |
| 37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.8 | 29.2 | 1.2 | 1600 |
| 44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 2 | 33.2 | 1.4 | 2000 |
250V (FA-) MPYC-S
芯数 |
导体 | 绝缘厚度 |
编织直径 |
内衬厚度 |
钢丝直径 |
(FA-)MPYC-S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | |||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
| 2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.1 | 0.3 | 11.2 | 0.4 | 210 |
| 4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | 0.3 | 12.9 | 0.5 | 300 |
| 7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.3 | 0.3 | 15.2 | 0.6 | 435 |
| 12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.4 | 0.3 | 19.5 | 0.8 | 685 |
| 19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.5 | 0.3 | 22.8 | 0.9 | 980 |
| 27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.7 | 0.3 | 27.3 | 1.1 | 1360 |
| 37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.8 | 0.3 | 30.5 | 1.2 | 1760 |
| 44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 2 | 0.4 | 35 | 1.4 | 2240 |
250V (FA-) MPYCY-S
芯数 |
导体 | 绝缘厚度 |
编织直径 |
内衬厚度 |
钢丝直径 |
护套厚度 |
(FA-) MPYCY-S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截面积 | 股数/直 径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||||
| mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
| 2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 13.2 | 0.5 | 260 |
| 4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 14.9 | 0.6 | 360 |
| 7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.3 | 0.3 | 1 | 17.4 | 0.7 | 515 |
| 12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 21.9 | 0.9 | 795 |
| 19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 25.4 | 1 | 1120 |
| 27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 30.1 | 1.2 | 1540 |
| 37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 33.5 | 1.3 | 1970 |
| 44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 2 | 0.4 | 1.5 | 38.4 | 1.5 | 2500 |

