| Mining Cable | |||
| Type W | Type G | Type G-GC | more |
Mining Cable
Shovel Cable SHD-GC Three Conductor 5KV
Application:
Type SHD-GC is designed for:
- Use as a trailing cable on AC mining equipment where service conditions are severe and maximum safety is
mandatory (such as power shovels and drag lines in open-pit mines, quarries. gantry crones and slag reclaiming.
- High Voltage distribution in underground mines where frequent relocation is necessary.
Specification:
1.Conductor: Stranded soft-drawn bare or coated or uncoated copper
2.Conductor Shield: Extruded semi-conducting layer
3.Insulation: Ethylene propylene rubber (EPR)
4.Insulation Shield: Tinned copper braid over semi-conducting layer
5.Ground Conductors: Two stranded soft-drawn coated copper conductors
6.Ground Check: Stranded bare copper wire with yellow insulation
7.Jacket: Thermoset
8.Temperature: 90°C
9.Voltage: 5000 Volts
10. Color Code:
| No. Cdr. | Color Code | Ist Stripe | 2nd Stripe | No. Cdr. | Color Code | Ist Stripe | 2nd Stripe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black | 31 | Green | Black | Orange | ||
| 2 | White | 32 | Orange | Black | Green | ||
| 3 | Red | 33 | Blue | White | Orange | ||
| 4 | Green | 34 | Black | White | Orange | ||
| 5 | Orange | 35 | White | Red | Orange | ||
| 6 | Blue | 36 | Orange | White | Blue | ||
| 7 | White | Black | 37 | White | Red | Blue | |
| 8 | Red | Black | 38 | Black | White | Green | |
| 9 | Green | Black | 39 | White | Black | Green | |
| 10 | Orange | Black | 40 | Red | White | Green | |
| 11 | Blue | Black | 41 | Green | White | Blue | |
| 12 | Black | White | 42 | Orange | Red | Green | |
| 13 | Red | White | 43 | Blue | Red | Green | |
| 14 | Green | White | 44 | Black | White | Blue | |
| 15 | Blue | White | 45 | White | Black | Blue | |
| 16 | Black | Red | 46 | Red | White | Blue | |
| 17 | White | Red | 47 | Green | Orange | Red | |
| 18 | Orange | Red | 48 | Orange | Red | Blue | |
| 19 | Blue | Red | 49 | Blue | Red | Orange | |
| 20 | Red | Green | 50 | Black | Orange | Red | |
| 21 | Orange | Green | 51 | White | Black | Orange | |
| 22 | Black | White | Red | 52 | Red | Orange | Black |
| 23 | White | Black | Red | 53 | Green | Red | Blue |
| 24 | Red | Black | White | 54 | Orange | Black | Blue |
| 25 | Green | Black | White | 55 | Blue | Black | Orange |
| 26 | Orange | Black | White | 56 | Black | Orange | Green |
| 27 | Blue | Black | White | 57 | White | Orange | Green |
| 28 | Black | Red | Green | 58 | Red | Orange | Green |
| 29 | White | Red | Green | 59 | Green | Black | Blue |
| 30 | Red | Black | Green | 60 | Orange | Green | Blue |
| Size AWG/ MCM |
No. of Cond. |
No. of Strnd** | Grnd.
Cond. Size AWG |
Grnd
Check Size AWG |
Insul.
Thick. in. |
Jckt.
Thick. in. |
Approx.
O.D. inches |
Amp.* Rate |
Approx.
Weight lbs/Mft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 133 | 10 | 8 | .110 | .185 | 1.56 | 93 | 1460 |
| 4 | 3 | 133 | 8 | 8 | .110 | .185 | 1.68 | 122 | 1920 |
| 2 | 3 | 133 | 6 | 8 | .110 | .205 | 1.87 | 159 | 2460 |
| 1 | 3 | 133 | 5 | 8 | .110 | .205 | 1.95 | 184 | 2720 |
| 1/0 | 3 | 259 | 4 | 8 | .110 | .220 | 2.08 | 211 | 3110 |
| 2/0 | 3 | 259 | 3 | 8 | .110 | .220 | 2.20 | 243 | 3570 |
| 3/0 | 3 | 259 | 2 | 8 | .110 | .235 | 2.36 | 279 | 4300 |
| 4/0 | 3 | 259 | 1 | 8 | .110 | .235 | 2.50 | 321 | 5100 |
| 250 | 3 | 427 | 1/0 | 8 | .120 | .250 | 2.69 | 355 | 5820 |
| 300 | 3 | 427 | 1/0 | 8 | .120 | .250 | 2.81 | 398 | 6650 |
| 350 | 3 | 427 | 2/0 | 8 | .120 | .265 | 2.95 | 435 | 7540 |
| 500 | 3 | 427 | 4/0 | 8 | .120 | .280 | 3.31 | 536 | 9840 |
Note: The parameters listed above are nominal values as per cable standards. Actual values may vary due to material and manufacturing process variations. For precise specifications or customized requirements, please contact us for further information







