| Mining Cable | |||
| Type W | Type G | Type G-GC | more |
Mining Cable
Mine Power Feeder MPF-GC 5KV
Application:
Type MP-GC is designed for permanent installation to provide high voltage distribution:
- For underground mining and bore holes.
- In aerial installations, ducts or direct burial .
Specification:
1.Conductor: Stranded soft-drawn uncoated copper
2.Conductor Shield: Extruded semi-conducting layer
3.Insulation: Cross-linked polyethylene (XLP)* 100% and 133% insulation
4.Shield: Copper tape over semi-conducting layer
5.Ground Conductors: Two stranded soft-drawn coated copper conductors
6.Ground Check: Stranded coated copper with yellow insulation
7.Jacket: Polyvinyl chloride (PVC)*
8.Temperature: 90°C
9.Voltage: 5000 Volts
10.Color Code:
| No. Cdr. |
Color Code | Ist Stripe |
2nd Stripe |
No. Cdr. |
Color Code | Ist Stripe |
2nd Stripe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black | 31 | Green | Black | Orange | ||
| 2 | White | 32 | Orange | Black | Green | ||
| 3 | Red | 33 | Blue | White | Orange | ||
| 4 | Green | 34 | Black | White | Orange | ||
| 5 | Orange | 35 | White | Red | Orange | ||
| 6 | Blue | 36 | Orange | White | Blue | ||
| 7 | White | Black | 37 | White | Red | Blue | |
| 8 | Red | Black | 38 | Black | White | Green | |
| 9 | Green | Black | 39 | White | Black | Green | |
| 10 | Orange | Black | 40 | Red | White | Green | |
| 11 | Blue | Black | 41 | Green | White | Blue | |
| 12 | Black | White | 42 | Orange | Red | Green | |
| 13 | Red | White | 43 | Blue | Red | Green | |
| 14 | Green | White | 44 | Black | White | Blue | |
| 15 | Blue | White | 45 | White | Black | Blue | |
| 16 | Black | Red | 46 | Red | White | Blue | |
| 17 | White | Red | 47 | Green | Orange | Red | |
| 18 | Orange | Red | 48 | Orange | Red | Blue | |
| 19 | Blue | Red | 49 | Blue | Red | Orange | |
| 20 | Red | Green | 50 | Black | Orange | Red | |
| 21 | Orange | Green | 51 | White | Black | Orange | |
| 22 | Black | White | Red | 52 | Red | Orange | Black |
| 23 | White | Black | Red | 53 | Green | Red | Blue |
| 24 | Red | Black | White | 54 | Orange | Black | Blue |
| 25 | Green | Black | White | 55 | Blue | Black | Orange |
| 26 | Orange | Black | White | 56 | Black | Orange | Green |
| 27 | Blue | Black | White | 57 | White | Orange | Green |
| 28 | Black | Red | Green | 58 | Red | Orange | Green |
| 29 | White | Red | Green | 59 | Green | Black | Blue |
| 30 | Red | Black | Green | 60 | Orange | Green | Blue |
11.Industry Approvals: MSHA, ICEA S-68-516, NEMA
| Size AWG/ MCM |
No. of Cond. |
No. of Strnd ¤ |
Grnd. Cond. Size AWG |
Grnd Check Size AWG |
Insul. Thick. in. |
Jckt. Thick. in. |
Approx. O.D. inches |
Amp.§ Rate |
Approx. Weight lbs/Mft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | .100 | .110 | 1.22 | 93 | 897 |
| 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | .080 | .110 | 1.32 | 122 | 1177 |
| 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | .080 | .110 | 1.45 | 159 | 1560 |
| 1 | 3 | 19 | 5 | 8 | .080 | .110 | 1.53 | 184 | 1825 |
| 1/0 | 3 | 19 | 4 | 8 | .080 | .110 | 1.62 | 211 | 2129 |
| 2/0 | 3 | 19 | 3 | 8 | .080 | .110 | 1.71 | 243 | 2525 |
| 3/0 | 3 | 19 | 2 | 8 | .080 | .140 | 1.88 | 279 | 3123 |
| 4/0 | 3 | 19 | 1 | 8 | .080 | .140 | 2.00 | 321 | 3730 |
| 250 | 3 | 37 | 1/0 | 8 | .080 | .140 | 2.12 | 355 | 4338 |
| 300 | 3 | 37 | 1/0 | 8 | .080 | .140 | 2.25 | 398 | 4905 |
| 350 | 3 | 37 | 2/0 | 8 | .080 | .140 | 2.35 | 435 | 5667 |
| 400 | 3 | 37 | 3/0 | 8 | .080 | .140 | 2.45 | 470 | 6406 |
| 450 | 3 | 37 | 3/0 | 8 | .080 | .140 | 2.55 | 502 | 6965 |
| 500 | 3 | 37 | 4/0 | 8 | .080 | .140 | 2.63 | 536 | 7758 |







